Wahlen

Landtagswahl 2009

Biesenthal Wahlkreis 015 Brandenburg
Wahlberechtigte 4.716
Wähler/Wahlbeteiligung 2.630 55,8% 69,4% 67,0%
Erststimmen
Reinhold Dellmann (SPD) 762 30,1% 28,6%
Michael Luthardt (DIE LINKE) 783 30,9% 31,4%
Mathias Dumke (CDU) 464 18,3% 20,6%
Axel Vogel (GRÜNE/B90) 146 5,8% 5,1%
Heiner Loos (FDP) 131 5,2% 7,0%
Mike Sandow (NPD) 191 7,5% 3,9%
Frank-Uwe Unger (FREIE WÄHLER) 58 2,3% 3,5%
Zweitstimmen
SPD 744 29,1% 28,7% 33,0%
DIE LINKE 765 29,9% 30,1% 27,2%
CDU 443 17,3% 19,3% 19,8%
DVU 15 0,6% 1,1% 1,1%
GRÜNE/B 90 177 6,9% 5,6% 5,7%
FDP 144 5,6% 7,6% 7,2%
50Plus 18 0,7% 0,6% 0,6%
DKP 7 0,3% 0,2% 0,2%
REP 1 0,0% 0,3% 0,2%
Die Volksinitiative 7 0,3% 0,2% 0,3%
NPD 179 7,0% 3,2% 2,6%
RRP 15 0,6% 0,5% 0,5%
FREIE WÄHLER 46 1,8% 2,5% 1,7%

Quelle: Landeswahlleiter